日程結果
2019年5月22日(水)
| 試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Philippines | 11 | - | 14 | Thailand | 
| 13:40 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Philippines | 21 | - | 1 | Samoa | 
| 13:20 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Iran | 21 | - | 9 | Samoa | 
| 14:00 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Chinese Taipei | 21 | - | 5 | Vanuatu | 
| 14:30 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Qatar | 21 | - | 17 | Philippines | 
| 15:10 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Samoa | 12 | - | 11 | Vanuatu | 
| 14:50 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Thailand | 6 | - | 21 | Iran | 
| 17:10 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Philippines | 16 | - | 13 | Chinese Taipei | 
| 15:30 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Qatar | 21 | - | 16 | Samoa | 
| 18:40 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Malaysia | 15 | - | 16 | India | 
| 16:50 | Bコート / 男 /QUALIFYING DRAW | South Korea | 21 | - | 3 | Vanuatu | 
| 19:10 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Maldives | 11 | - | 12 | Thailand | 
| 17:30 | Bコート / 男 /QUALIFYING DRAW | India | 21 | - | 13 | Malaysia | 
| 18:00 | Cコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Kyrgyzstan | 10 | - | 21 | Vietnam | 
| 18:20 | Cコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Sri Lanka | 10 | - | 19 | Chinese Taipei | 
| 19:30 | Cコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Vietnam | 18 | - | 21 | Chinese Taipei | 
| 19:50 | Cコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Kyrgyzstan | 21 | - | 10 | Sri Lanka | 
2019年5月23日(木)
| 試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Maldives | 12 | - | 18 | India | 
| 12:30 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Thailand | 18 | - | 10 | Malaysia | 
| 13:40 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | India | 15 | - | 21 | Thailand | 
| 15:40 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Malaysia | 19 | - | 5 | Maldives | 
| 17:10 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Chinese Taipei | 21 | - | 2 | Samoa | 
| 11:30 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Samoa | 13 | - | 11 | Thailand | 
| 17:40 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Vanuatu | 5 | - | 22 | Philippines | 
| 11:50 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Philippines | 21 | - | 19 | Iran | 
| 13:00 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Iran | 16 | - | 17 | Qatar | 
| 13:20 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Samoa | 15 | - | 22 | Philippines | 
| 14:00 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Thailand | 10 | - | 19 | Qatar | 
| 15:20 | Cコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Sri Lanka | 17 | - | 21 | Vietnam | 
| 16:00 | Cコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Chinese Taipei | 14 | - | 13 | Kyrgyzstan | 
| 16:30 | Bコート / 男 /QUALIFYING DRAW | India | 21 | - | 10 | Vanuatu | 
| 16:50 | Bコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Malaysia | 3 | - | 21 | South Korea | 
| 18:00 | Bコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Vanuatu | 12 | - | 21 | Malaysia | 
| 18:20 | Bコート / 男 /QUALIFYING DRAW | South Korea | 20 | - | 19 | India | 
2019年5月24日(金)
| 試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Cコート / 女 /POOL | Japan | 20 | - | 8 | Philippines | 
| 18:40 | Cコート / 女 /POOL | Sri Lanka | 6 | - | 21 | Philippines | 
| 19:15 | Aコート / 女 /POOL | Australia | 17 | - | 15 | New Zealand | 
| 20:55 | Aコート / 女 /POOL | China | 15 | - | 16 | New Zealand | 
| 21:45 | Cコート / 女 /POOL | Japan | 22 | - | 11 | Sri Lanka | 
| 22:05 | Aコート / 女 /POOL | China | 14 | - | 16 | Australia | 
| 16:40 | Aコート / 男 /POOL | Japan | 15 | - | 21 | Jordan | 
| 17:00 | Cコート / 男 /POOL | Mongolia | 20 | - | 14 | Korea | 
| 17:50 | Aコート / 男 /POOL | Turkmenistan | 10 | - | 21 | Jordan | 
| 18:20 | Cコート / 男 /POOL | Australia | 21 | - | 17 | Korea | 
| 19:35 | Aコート / 男 /POOL | Japan | 21 | - | 14 | Turkmenistan | 
| 21:15 | Cコート / 男 /POOL | Mongolia | 8 | - | 21 | Australia | 
2019年5月25日(土)
| 試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Bコート / 女 /POOL | Mongolia | 19 | - | 5 | Kyrgyzstan | 
| 16:35 | Dコート / 女 /POOL | Iran | 14 | - | 21 | Thailand | 
| 17:25 | Bコート / 女 /POOL | Kazakhstan | 21 | - | 2 | Kyrgyzstan | 
| 17:55 | Dコート / 女 /POOL | Turkmenistan | 11 | - | 7 | Thailand | 
| 20:30 | Bコート / 女 /POOL | Mongolia | 14 | - | 17 | Kazakhstan | 
| 20:50 | Dコート / 女 /POOL | Iran | 16 | - | 17 | Turkmenistan | 
| 17:05 | Dコート / 男 /POOL | Indonesia | 20 | - | 21 | Chinese Taipei | 
| 18:15 | Bコート / 男 /POOL | New Zealand | 20 | - | 21 | Qatar | 
| 19:35 | Dコート / 男 /POOL | Kazakhstan | 21 | - | 19 | Chinese Taipei | 
| 20:10 | Bコート / 男 /POOL | China | 21 | - | 13 | Qatar | 
| 21:20 | Dコート / 男 /POOL | Indonesia | 14 | - | 17 | Kazakhstan | 
| 21:40 | Bコート / 男 /POOL | China | 21 | - | 18 | New Zealand | 
2019年5月26日(日)
| 試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Australia | 21 | - | 16 | Philippines | 
| 13:35 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Turkmenistan | 15 | - | 17 | Mongolia | 
| 15:25 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Kazakhstan | 21 | - | 19 | Thailand | 
| 15:50 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Japan | 21 | - | 15 | New Zealand | 
| 18:05 | -コート / 女 /SEMI-FINALS | Australia | 21 | - | 15 | Mongolia | 
| 18:30 | -コート / 女 /SEMI-FINALS | Kazakhstan | 17 | - | 14 | Japan | 
| 20:05 | -コート / 女 /3RD PLACE | Mongolia | 14 | - | 21 | Japan | 
| 21:05 | -コート / 女 /FINAL | Australia | 20 | - | 9 | Kazakhstan | 
| 14:10 | -コート / 男 /QUARTER-FINALS | Jordan | 14 | - | 3 | Mongolia | 
| 14:35 | -コート / 男 /QUARTER-FINALS | Kazakhstan | 21 | - | 17 | Qatar | 
| 16:15 | -コート / 男 /QUARTER-FINALS | China | 21 | - | 3 | Chinese Taipei | 
| 16:40 | -コート / 男 /QUARTER-FINALS | Australia | 21 | - | 14 | Japan | 
| 19:05 | -コート / 男 /SEMI-FINALS | Mongolia | 21 | - | 13 | Kazakhstan | 
| 19:30 | -コート / 男 /SEMI-FINALS | China | 15 | - | 21 | Australia | 
| 20:30 | -コート / 男 /3RD PLACE | Kazakhstan | 11 | - | 14 | China | 
| 21:30 | -コート / 男 /FINAL | Mongolia | 9 | - | 21 | Australia | 
2019年5月22日(水)
| 試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア | 
|---|---|---|---|
| 13:00 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Philippines | 11 | 
| Thailand | 14 | ||
| 13:40 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Philippines | 21 | 
| Samoa | 1 | ||
| 13:20 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Iran | 21 | 
| Samoa | 9 | ||
| 14:00 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Chinese Taipei | 21 | 
| Vanuatu | 5 | ||
| 14:30 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Qatar | 21 | 
| Philippines | 17 | ||
| 15:10 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Samoa | 12 | 
| Vanuatu | 11 | ||
| 14:50 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Thailand | 6 | 
| Iran | 21 | ||
| 17:10 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Philippines | 16 | 
| Chinese Taipei | 13 | ||
| 15:30 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Qatar | 21 | 
| Samoa | 16 | ||
| 18:40 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Malaysia | 15 | 
| India | 16 | ||
| 16:50 | Bコート / 男 /QUALIFYING DRAW | South Korea | 21 | 
| Vanuatu | 3 | ||
| 19:10 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Maldives | 11 | 
| Thailand | 12 | ||
| 17:30 | Bコート / 男 /QUALIFYING DRAW | India | 21 | 
| Malaysia | 13 | ||
| 18:00 | Cコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Kyrgyzstan | 10 | 
| Vietnam | 21 | ||
| 18:20 | Cコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Sri Lanka | 10 | 
| Chinese Taipei | 19 | ||
| 19:30 | Cコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Vietnam | 18 | 
| Chinese Taipei | 21 | ||
| 19:50 | Cコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Kyrgyzstan | 21 | 
| Sri Lanka | 10 | 
2019年5月23日(木)
| 試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア | 
|---|---|---|---|
| 12:10 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Maldives | 12 | 
| India | 18 | ||
| 12:30 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Thailand | 18 | 
| Malaysia | 10 | ||
| 13:40 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | India | 15 | 
| Thailand | 21 | ||
| 15:40 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Malaysia | 19 | 
| Maldives | 5 | ||
| 17:10 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Chinese Taipei | 21 | 
| Samoa | 2 | ||
| 11:30 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Samoa | 13 | 
| Thailand | 11 | ||
| 17:40 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Vanuatu | 5 | 
| Philippines | 22 | ||
| 11:50 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Philippines | 21 | 
| Iran | 19 | ||
| 13:00 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Iran | 16 | 
| Qatar | 17 | ||
| 13:20 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Samoa | 15 | 
| Philippines | 22 | ||
| 14:00 | Aコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Thailand | 10 | 
| Qatar | 19 | ||
| 15:20 | Cコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Sri Lanka | 17 | 
| Vietnam | 21 | ||
| 16:00 | Cコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Chinese Taipei | 14 | 
| Kyrgyzstan | 13 | ||
| 16:30 | Bコート / 男 /QUALIFYING DRAW | India | 21 | 
| Vanuatu | 10 | ||
| 16:50 | Bコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Malaysia | 3 | 
| South Korea | 21 | ||
| 18:00 | Bコート / 男 /QUALIFYING DRAW | Vanuatu | 12 | 
| Malaysia | 21 | ||
| 18:20 | Bコート / 男 /QUALIFYING DRAW | South Korea | 20 | 
| India | 19 | 
2019年5月24日(金)
| 試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア | 
|---|---|---|---|
| 17:30 | Cコート / 女 /POOL | Japan | 20 | 
| Philippines | 8 | ||
| 18:40 | Cコート / 女 /POOL | Sri Lanka | 6 | 
| Philippines | 21 | ||
| 19:15 | Aコート / 女 /POOL | Australia | 17 | 
| New Zealand | 15 | ||
| 20:55 | Aコート / 女 /POOL | China | 15 | 
| New Zealand | 16 | ||
| 21:45 | Cコート / 女 /POOL | Japan | 22 | 
| Sri Lanka | 11 | ||
| 22:05 | Aコート / 女 /POOL | China | 14 | 
| Australia | 16 | ||
| 16:40 | Aコート / 男 /POOL | Japan | 15 | 
| Jordan | 21 | ||
| 17:00 | Cコート / 男 /POOL | Mongolia | 20 | 
| Korea | 14 | ||
| 17:50 | Aコート / 男 /POOL | Turkmenistan | 10 | 
| Jordan | 21 | ||
| 18:20 | Cコート / 男 /POOL | Australia | 21 | 
| Korea | 17 | ||
| 19:35 | Aコート / 男 /POOL | Japan | 21 | 
| Turkmenistan | 14 | ||
| 21:15 | Cコート / 男 /POOL | Mongolia | 8 | 
| Australia | 21 | 
2019年5月25日(土)
| 試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア | 
|---|---|---|---|
| 16:15 | Bコート / 女 /POOL | Mongolia | 19 | 
| Kyrgyzstan | 5 | ||
| 16:35 | Dコート / 女 /POOL | Iran | 14 | 
| Thailand | 21 | ||
| 17:25 | Bコート / 女 /POOL | Kazakhstan | 21 | 
| Kyrgyzstan | 2 | ||
| 17:55 | Dコート / 女 /POOL | Turkmenistan | 11 | 
| Thailand | 7 | ||
| 20:30 | Bコート / 女 /POOL | Mongolia | 14 | 
| Kazakhstan | 17 | ||
| 20:50 | Dコート / 女 /POOL | Iran | 16 | 
| Turkmenistan | 17 | ||
| 17:05 | Dコート / 男 /POOL | Indonesia | 20 | 
| Chinese Taipei | 21 | ||
| 18:15 | Bコート / 男 /POOL | New Zealand | 20 | 
| Qatar | 21 | ||
| 19:35 | Dコート / 男 /POOL | Kazakhstan | 21 | 
| Chinese Taipei | 19 | ||
| 20:10 | Bコート / 男 /POOL | China | 21 | 
| Qatar | 13 | ||
| 21:20 | Dコート / 男 /POOL | Indonesia | 14 | 
| Kazakhstan | 17 | ||
| 21:40 | Bコート / 男 /POOL | China | 21 | 
| New Zealand | 18 | 
2019年5月26日(日)
| 試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア | 
|---|---|---|---|
| 13:10 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Australia | 21 | 
| Philippines | 16 | ||
| 13:35 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Turkmenistan | 15 | 
| Mongolia | 17 | ||
| 15:25 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Kazakhstan | 21 | 
| Thailand | 19 | ||
| 15:50 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Japan | 21 | 
| New Zealand | 15 | ||
| 18:05 | -コート / 女 /SEMI-FINALS | Australia | 21 | 
| Mongolia | 15 | ||
| 18:30 | -コート / 女 /SEMI-FINALS | Kazakhstan | 17 | 
| Japan | 14 | ||
| 20:05 | -コート / 女 /3RD PLACE | Mongolia | 14 | 
| Japan | 21 | ||
| 21:05 | -コート / 女 /FINAL | Australia | 20 | 
| Kazakhstan | 9 | ||
| 14:10 | -コート / 男 /QUARTER-FINALS | Jordan | 14 | 
| Mongolia | 3 | ||
| 14:35 | -コート / 男 /QUARTER-FINALS | Kazakhstan | 21 | 
| Qatar | 17 | ||
| 16:15 | -コート / 男 /QUARTER-FINALS | China | 21 | 
| Chinese Taipei | 3 | ||
| 16:40 | -コート / 男 /QUARTER-FINALS | Australia | 21 | 
| Japan | 14 | ||
| 19:05 | -コート / 男 /SEMI-FINALS | Mongolia | 21 | 
| Kazakhstan | 13 | ||
| 19:30 | -コート / 男 /SEMI-FINALS | China | 15 | 
| Australia | 21 | ||
| 20:30 | -コート / 男 /3RD PLACE | Kazakhstan | 11 | 
| China | 14 | ||
| 21:30 | -コート / 男 /FINAL | Mongolia | 9 | 
| Australia | 21 | 








