日本代表
男子3x3日本代表チーム
※2019年5月23日現在
No. | 氏名 (LASTNAME, Firstname) |
P | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
生年月日 (年齢) |
所 属 | 出身地/出身校 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 藤高 宗一郎 (FUJITAKA, Soichiro) | F | 190 | 90 | 1991/10/11 (27) | 大阪エヴェッサ | 大阪府 関西大学 | |
6 | 小林 大祐 (KOBAYASHI, Daisuke) | G | 189 | 99 | 1987/06/24 (31) | ライジングゼファー福岡/UTSUNOMIYA BREX.EXE | 福岡県 慶應義塾大学 | |
14 | 杉浦 佑成 (SUGIURA, Yusei) | F | 196 | 95 | 1995/06/28 (23) | サンロッカーズ渋谷 | 東京都 筑波大学 | |
23 | 保岡 龍斗 (YASUOKA, Ryuto) | G | 188 | 87 | 1995/04/27 (24) | 秋田ノーザンハピネッツ | 埼玉県 江戸川大学 | |
— | — | 平 均 (Average) | — | 190.8 | 92.8 | 26.3 | — |
女子3x3日本代表チーム
※2019年5月23日現在
No. | 氏名 (LASTNAME, Firstname) |
P | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
生年月日 (年齢) |
所 属 | 出身地/出身校 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 篠崎 澪 (SHINOZAKI, Mio) | G | 167 | 66 | 1991/09/12 (27) | 富士通 レッドウェーブ | 神奈川県 松陰大学 | |
13 | 伊集 南 (IJU, Minami) | G | 168 | 58 | 1990/10/03 (28) | デンソーアイリス | 沖縄県 筑波大学 | |
15 | 西岡 里紗 (NISHIOKA, Risa) | C | 186 | 82 | 1997/03/03 (22) | 三菱電機 コアラーズ | 奈良県 大阪桐蔭高等学校 | |
18 | 宮下 希保 (MIYASHITA, Kiho) | F | 178 | 72 | 1998/10/06 (20) | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス | 石川県 福井県立足羽高等学校 | |
— | — | 平 均 (Average) | — | 174.8 | 69.5 | 24.3 | — |
チームスタッフ
氏名(LASTNAME, Firstname) | 所 属 | |
---|---|---|
チームリーダー Team Leader | 金澤 篤志 (KANAZAWA, Atsushi) | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
ディレクターコーチ Director Coach | ロイブル トーステン (LOIBL, Torsten) | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
アソシエイトコーチ Associate Coach | 長谷川 誠 (HASEGAWA, Makoto) | 秋田ノーザンハピネッツ株式会社 |
サポートコーチ Support Coach | 大神 雄子 (OGA, Yuko) | トヨタ自動車 アンテロープス |
アスレチックトレーナー Athletic Trainer | 岡本 香織 (OKAMOTO, Kaori) | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
アスレチックトレーナー Athletic Trainer | 村木 亮子 (MURAKI, Ryoko) | JIN整形外科スポーツクリニック |
通訳 Interpreter | 本永 昌生 (MOTONAGA, Masao) | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
マネージャー Team Manager | 齊藤 尋太郎 (SAITO, Jintaro) | 公益財団法人日本バスケットボール協会 |
マネージャー Team Manager | 生方 江梨奈 (UBUKATA, Erina) | 富士通 レッドウェーブ |