日程結果
2019年5月22日(水)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:40 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Philippines | 21 | - | 1 | Samoa |
14:00 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Chinese Taipei | 21 | - | 5 | Vanuatu |
15:10 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Samoa | 12 | - | 11 | Vanuatu |
17:10 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Philippines | 16 | - | 13 | Chinese Taipei |
18:40 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Malaysia | 15 | - | 16 | India |
19:10 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Maldives | 11 | - | 12 | Thailand |
2019年5月23日(木)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:10 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Maldives | 12 | - | 18 | India |
12:30 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Thailand | 18 | - | 10 | Malaysia |
13:40 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | India | 15 | - | 21 | Thailand |
15:40 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Malaysia | 19 | - | 5 | Maldives |
17:10 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Chinese Taipei | 21 | - | 2 | Samoa |
17:40 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Vanuatu | 5 | - | 22 | Philippines |
2019年5月24日(金)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Cコート / 女 /POOL | Japan | 20 | - | 8 | Philippines |
18:40 | Cコート / 女 /POOL | Sri Lanka | 6 | - | 21 | Philippines |
19:15 | Aコート / 女 /POOL | Australia | 17 | - | 15 | New Zealand |
20:55 | Aコート / 女 /POOL | China | 15 | - | 16 | New Zealand |
21:45 | Cコート / 女 /POOL | Japan | 22 | - | 11 | Sri Lanka |
22:05 | Aコート / 女 /POOL | China | 14 | - | 16 | Australia |
2019年5月25日(土)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | Bコート / 女 /POOL | Mongolia | 19 | - | 5 | Kyrgyzstan |
16:35 | Dコート / 女 /POOL | Iran | 14 | - | 21 | Thailand |
17:25 | Bコート / 女 /POOL | Kazakhstan | 21 | - | 2 | Kyrgyzstan |
17:55 | Dコート / 女 /POOL | Turkmenistan | 11 | - | 7 | Thailand |
20:30 | Bコート / 女 /POOL | Mongolia | 14 | - | 17 | Kazakhstan |
20:50 | Dコート / 女 /POOL | Iran | 16 | - | 17 | Turkmenistan |
2019年5月26日(日)
試合時間 | コート / 区分 | ホームチーム | スコア | アウェイチーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13:10 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Australia | 21 | - | 16 | Philippines |
13:35 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Turkmenistan | 15 | - | 17 | Mongolia |
15:25 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Kazakhstan | 21 | - | 19 | Thailand |
15:50 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Japan | 21 | - | 15 | New Zealand |
18:05 | -コート / 女 /SEMI-FINALS | Australia | 21 | - | 15 | Mongolia |
18:30 | -コート / 女 /SEMI-FINALS | Kazakhstan | 17 | - | 14 | Japan |
20:05 | -コート / 女 /3RD PLACE | Mongolia | 14 | - | 21 | Japan |
21:05 | -コート / 女 /FINAL | Australia | 20 | - | 9 | Kazakhstan |
2019年5月22日(水)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
13:40 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Philippines | 21 |
Samoa | 1 | ||
14:00 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Chinese Taipei | 21 |
Vanuatu | 5 | ||
15:10 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Samoa | 12 |
Vanuatu | 11 | ||
17:10 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Philippines | 16 |
Chinese Taipei | 13 | ||
18:40 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Malaysia | 15 |
India | 16 | ||
19:10 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Maldives | 11 |
Thailand | 12 |
2019年5月23日(木)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
12:10 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Maldives | 12 |
India | 18 | ||
12:30 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Thailand | 18 |
Malaysia | 10 | ||
13:40 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | India | 15 |
Thailand | 21 | ||
15:40 | Bコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Malaysia | 19 |
Maldives | 5 | ||
17:10 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Chinese Taipei | 21 |
Samoa | 2 | ||
17:40 | Aコート / 女 /QUALIFYING DRAW | Vanuatu | 5 |
Philippines | 22 |
2019年5月24日(金)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
17:30 | Cコート / 女 /POOL | Japan | 20 |
Philippines | 8 | ||
18:40 | Cコート / 女 /POOL | Sri Lanka | 6 |
Philippines | 21 | ||
19:15 | Aコート / 女 /POOL | Australia | 17 |
New Zealand | 15 | ||
20:55 | Aコート / 女 /POOL | China | 15 |
New Zealand | 16 | ||
21:45 | Cコート / 女 /POOL | Japan | 22 |
Sri Lanka | 11 | ||
22:05 | Aコート / 女 /POOL | China | 14 |
Australia | 16 |
2019年5月25日(土)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
16:15 | Bコート / 女 /POOL | Mongolia | 19 |
Kyrgyzstan | 5 | ||
16:35 | Dコート / 女 /POOL | Iran | 14 |
Thailand | 21 | ||
17:25 | Bコート / 女 /POOL | Kazakhstan | 21 |
Kyrgyzstan | 2 | ||
17:55 | Dコート / 女 /POOL | Turkmenistan | 11 |
Thailand | 7 | ||
20:30 | Bコート / 女 /POOL | Mongolia | 14 |
Kazakhstan | 17 | ||
20:50 | Dコート / 女 /POOL | Iran | 16 |
Turkmenistan | 17 |
2019年5月26日(日)
試合時間 | コート / 区分 | 対戦カード | スコア |
---|---|---|---|
13:10 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Australia | 21 |
Philippines | 16 | ||
13:35 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Turkmenistan | 15 |
Mongolia | 17 | ||
15:25 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Kazakhstan | 21 |
Thailand | 19 | ||
15:50 | -コート / 女 /QUARTER-FINALS | Japan | 21 |
New Zealand | 15 | ||
18:05 | -コート / 女 /SEMI-FINALS | Australia | 21 |
Mongolia | 15 | ||
18:30 | -コート / 女 /SEMI-FINALS | Kazakhstan | 17 |
Japan | 14 | ||
20:05 | -コート / 女 /3RD PLACE | Mongolia | 14 |
Japan | 21 | ||
21:05 | -コート / 女 /FINAL | Australia | 20 |
Kazakhstan | 9 |